| PIZZA | 30 cm | 45 cm | ||
| 1 | Margarita | (paradicsomos alap, sajt) |
490 | 990 |
| 2 | Füsti | (fokhagymás tejfölös alap,füstölt sajt) |
490 | 990 |
| 3 | Kuki | (paradicsomos alap, kukorica, sajt) |
560 | 1160 |
| 4 | Funghi | (paradicsomos alap, gomba, sajjt) |
560 | 1160 |
| 5 | Hagymóca | (barbecue szósz, hagyma, sajt) |
560 | 1160 |
| 6 | Sonkás | 660 | 1360 | |
| 7 | Kolbis | 660 | 1360 | |
| 8 | Szalámis | 660 | 1360 | |
| 9 | Bacon | 660 | 1360 | |
| 10 | Tonno | 710 | 1460 | |
| 11 | Kinder | 710 | 1460 | |
| 12 | Itália | 710 | 1460 | |
| 13 | Olívia | 710 | 1460 | |
| 14 | Bologna | 760 | 1540 | |
| 15 | Főnix | 760 | 1540 | |
| 16 | Hawaii | 760 | 1540 | |
| 17 | Kalóz | 760 | 1540 | |
| 18 | Hot-Dog | 760 | 1540 | |
| 19 | Vega | 760 | 1540 | |
| 20 | Songoku | 760 | 1540 | |
| 21 | Kukori | 880 | 1660 | |
| 22 | Magyaros | 880 | 1660 | |
| 23 | Huszár | 880 | 1660 | |
| 24 | California | 880 | 1660 | |
| 25 | Pepi | 880 | 1660 | |
| 26 | Sajti | 880 | 1660 | |
| 27 | Casino | 880 | 1660 | |
| 28 | Piedone | 880 | 1660 | |
| 29 | Mexico | 940 | 1740 | |
| 30 | Görög | 940 | 1740 | |
| 31 | Mega-Vega | 940 | 1740 | |
| 32 | Ázsia | 940 | 1740 | |
| 33 | Tengerész | 980 | 1890 | |
| 34 | Royal flush |
980 | 1890 |
|
| 35 | Guliver | 980 | 1890 | |
| 36 | Török | 880 | 1660 | |
|
+feltét: hús 150 Ft; sajt 150 Ft; zöldség 100 Ft; ketchup, tejföl 100 Ft;csípős alap, fokhagymás tejföl: 150 Ft. |
||||